Carrefour Cité Europe is just 4 km from the ferry terminal with 4,200 free parking spaces. Wine up to 50% cheaper than at home – well worth a stop before crossing.
| Product | Price in Calais | Price in UK/Germany | Saving |
|---|---|---|---|
| Bordeaux AOC (75cl) | 3,50–6,00 € | 6,00–12,00 € | bis 50% |
| Champagner (0,75l) | 15–22 € | 25–40 € | ~40% |
| Camembert / Brie (250g) | 1,80–3,50 € | 3,00–6,00 € | ~35% |
| Parfüm (50ml, Markendüfte) | 35–60 € | 55–90 € | ~30% |
| Dieselkraftstoff (1L) | ca. 1,62 € | ca. 1,79 € | ~10% |
| Zigaretten (Schachtel) | ca. 13,50 € | ca. 8,00 € | TEURER ✗ |
Zigaretten kosten in Frankreich ca. 13,50 € pro Schachtel – deutlich mehr als in Deutschland. Außerdem sind Tabakwaren nur in speziellen Tabac-Läden erhältlich, nicht im Supermarkt.
Da Frankreich und Deutschland beide zur EU gehören, gibt es bei der Rückreise nach Deutschland praktisch keine Beschränkungen für den persönlichen Bedarf. Die EU-Richtmengen (z.B. 90 Liter Wein) sind de facto Freigrenzen für Eigenverbrauch.